Rozklikávací rozpočet
Fin212M_2024-02.xml Typ: XML, Velikost: 67.16 kB
Rozpočet Vémyslice
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
Výdaje
Životní prostředí
| Schválený rozpočet | 1 455 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 565 700,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 490 856,05 Kč |
| Čerpání | 95,22 % |
4,14 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nakládání s odpady | 920 000,00 | 1 067 200,00 | 1 041 853,17 | 97,62 |
| Ochrana přírody a krajiny | 535 000,00 | 498 500,00 | 449 002,88 | 90,07 |
| Celkem | 1 455 000,00 | 1 565 700,00 | 1 490 856,05 | 95,22 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.
Portál Občan+