Rozklikávací rozpočet
Fin212M_2024-02.xml Typ: XML, Velikost: 67.16 kB
Rozpočet Vémyslice
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
Výdaje
| Schválený rozpočet | 920 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 067 200,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 041 853,17 Kč |
| Čerpání | 97,62 % |
2,89 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 600 000,00 | 637 200,00 | 637 106,17 | 99,99 |
| Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 280 000,00 | 390 000,00 | 389 972,40 | 99,99 |
| Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 40 000,00 | 40 000,00 | 14 774,60 | 36,94 |
| Celkem | 920 000,00 | 1 067 200,00 | 1 041 853,17 | 97,62 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.
Portál Občan+