Rozklikávací rozpočet
Fin212M_2024-02.xml Typ: XML, Velikost: 67.16 kB
Rozpočet Vémyslice
sestaveno ke dni 30. 6. 2025
Výdaje
| Schválený rozpočet | 920 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 920 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 497 046,00 Kč |
| Čerpání | 54,03 % |
2,76 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 600 000,00 | 600 000,00 | 296 779,00 | 49,46 |
| Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 280 000,00 | 280 000,00 | 185 492,00 | 66,25 |
| Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 40 000,00 | 40 000,00 | 14 775,00 | 36,94 |
| Celkem | 920 000,00 | 920 000,00 | 497 046,00 | 54,03 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.
