Rozklikávací rozpočet
Fin212M_2024-02.xml Typ: XML, Velikost: 67.16 kB
Rozpočet Vémyslice
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
Výdaje
| Schválený rozpočet | 855 900,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 736 200,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 674 356,25 Kč |
| Čerpání | 96,44 % |
4,65 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Pohřebnictví | 417 000,00 | 490 200,00 | 479 147,97 | 97,75 |
| Veřejné osvětlení | 310 000,00 | 310 000,00 | 289 180,00 | 93,28 |
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 128 900,00 | 513 700,00 | 483 738,28 | 94,17 |
| Územní plánování | 0,00 | 422 300,00 | 422 290,00 | 100,00 |
| Celkem | 855 900,00 | 1 736 200,00 | 1 674 356,25 | 96,44 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.
Portál Občan+