Rozklikávací rozpočet
Fin212M_2024-02.xml Typ: XML, Velikost: 67.16 kB
Rozpočet Vémyslice
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
Příjmy
Finanční transfery
| Schválený rozpočet | 260 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 949 700,00 Kč |
| Skutečné plnění | 949 581,35 Kč |
| Plnění | 99,99 % |
4,32 %
z celkových příjmů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 607 200,00 | 607 081,35 | 99,98 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | 100,00 |
| Celkem | 260 000,00 | 949 700,00 | 949 581,35 | 99,99 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.
