Rozklikávací rozpočet
Fin212M_2024-02.xml Typ: XML, Velikost: 67.16 kB
Rozpočet Vémyslice
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
Příjmy
Daňové
| Schválený rozpočet | 17 235 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 18 607 300,00 Kč |
| Skutečné plnění | 19 305 593,23 Kč |
| Plnění | 103,75 % |
87,92 %
z celkových příjmů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 8 000 000,00 | 8 165 600,00 | 8 216 623,20 | 100,62 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 4 000 000,00 | 4 400 000,00 | 4 401 260,29 | 100,03 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 2 500 000,00 | 3 017 300,00 | 3 024 946,64 | 100,25 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 1 400 000,00 | 1 470 000,00 | 1 990 935,55 | 135,44 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 550 000,00 | 550 000,00 | 581 573,42 | 105,74 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 383 000,00 | 379 900,00 | 380 200,00 | 100,08 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 207 000,00 | 219 000,00 | 286 850,00 | 130,98 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 60 000,00 | 25 000,00 | 24 780,00 | 99,12 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 50 000,00 | 50 000,00 | 1 264,61 | 2,53 |
| Příjem z poplatku z pobytu | 50 000,00 | 50 000,00 | 51 280,00 | 102,56 |
| Příjem z poplatku ze psů | 20 000,00 | 20 700,00 | 20 800,00 | 100,48 |
| Příjem ze správních poplatků | 10 000,00 | 10 000,00 | 13 690,00 | 136,90 |
| Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 150,00 | 63,00 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0,00 | 119 800,00 | 160 343,88 | 133,84 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0,00 | 46 000,00 | 62 843,74 | 136,62 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 0,00 | 79 000,00 | 84 915,90 | 107,49 |
| Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona | 0,00 | 0,00 | 136,00 | 0,00 |
| Celkem | 17 235 000,00 | 18 607 300,00 | 19 305 593,23 | 103,75 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.
