Rozklikávací rozpočet
Fin212M_2024-02.xml Typ: XML, Velikost: 67.16 kB
Rozpočet Vémyslice
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
Výdaje
Školství
Schválený rozpočet | 1 930 000,00 Kč |
Upravený rozpočet | 3 609 100,00 Kč |
Skutečné čerpání | 3 607 227,00 Kč |
Čerpání | 99,95 % |
22,66 %
z celkových výdajů
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání | 1 765 000,00 | 3 444 100,00 | 3 442 227,00 | 99,95 |
Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže | 165 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 100,00 |
Celkem | 1 930 000,00 | 3 609 100,00 | 3 607 227,00 | 99,95 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.