Rozklikávací rozpočet
Fin212M_2024-02.xml Typ: XML, Velikost: 67.16 kB
Rozpočet Vémyslice
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
Výdaje
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Schválený rozpočet | 2 285 500,00 Kč |
Upravený rozpočet | 2 587 000,00 Kč |
Skutečné čerpání | 1 715 839,00 Kč |
Čerpání | 66,33 % |
10,78 %
z celkových výdajů
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Komunální služby a územní rozvoj | 1 541 500,00 | 1 495 000,00 | 673 838,00 | 45,07 |
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství | 744 000,00 | 1 092 000,00 | 1 042 001,00 | 95,42 |
Celkem | 2 285 500,00 | 2 587 000,00 | 1 715 839,00 | 66,33 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.