Výdaje
Schválený rozpočet | 17 290 800 Kč |
Upravený rozpočet | 18 723 000 Kč |
Skutečné čerpání | 15 918 250 Kč |
Čerpání | 85,02 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 142 700 | 326 600 | 256 063 | 78,40 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 285 500 | 2 587 000 | 1 715 839 | 66,33 |
Doprava | 470 000 | 2 323 000 | 2 277 498 | 98,04 |
Kultura | 182 000 | 206 300 | 192 249 | 93,19 |
Průmysl a stavebnictví | 396 000 | 290 100 | 282 585 | 97,41 |
Sociální služby | 0 | 23 000 | 22 920 | 99,65 |
Školství | 1 930 000 | 3 609 100 | 3 607 227 | 99,95 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 690 000 | 714 000 | 441 199 | 61,79 |
Veřejná správa | 8 454 600 | 5 610 500 | 4 725 923 | 84,23 |
Zemědělství | 183 000 | 235 000 | 227 203 | 96,68 |
Životní prostředí | 2 557 000 | 2 798 400 | 2 169 544 | 77,53 |
Celkem | 17 290 800 | 18 723 000 | 15 918 250 | 85,02 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022