Městys Vémyslice
Vémyslice

Rozklikávací rozpočet

Fin212M_2024-02.xml Typ: XML, Velikost: 67.16 kB

Rozpočet Vémyslice

Veřejná správa
29,69 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 8 454 600 Kč
Upravený rozpočet 5 610 500 Kč
Skutečné čerpání 4 725 923 Kč
Čerpání 84,23 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
6 789 600 3 856 900 3 480 229 90,23
1 465 000 1 507 400 1 018 740 67,58
130 000 172 200 163 542 94,97
50 000 54 000 53 620 99,30
15 000 15 000 4 982 33,21
5 000 5 000 4 810 96,20
Celkem 8 454 600 5 610 500 4 725 923 84,23
sestaveno ke dni 31. 12. 2022

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Obec

Mobilní aplikace

app

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:

Google playApp Store

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
1