Veřejná správa
29,69 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 8 454 600 Kč |
Upravený rozpočet | 5 610 500 Kč |
Skutečné čerpání | 4 725 923 Kč |
Čerpání | 84,23 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 6 789 600 | 3 856 900 | 3 480 229 | 90,23 |
Zastupitelské orgány a volby | 1 465 000 | 1 507 400 | 1 018 740 | 67,58 |
Ostatní finanční operace | 130 000 | 172 200 | 163 542 | 94,97 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 50 000 | 54 000 | 53 620 | 99,30 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 15 000 | 15 000 | 4 982 | 33,21 |
Ostatní činnosti | 5 000 | 5 000 | 4 810 | 96,20 |
Celkem | 8 454 600 | 5 610 500 | 4 725 923 | 84,23 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022