Rozklikávací rozpočet
Fin212M_2024-02.xml Typ: XML, Velikost: 67.16 kB
Rozpočet Vémyslice
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
Výdaje
Veřejná správa
| Schválený rozpočet | 10 414 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 945 100,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 6 618 191,53 Kč |
| Čerpání | 73,99 % |
18,39 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 7 684 300,00 | 6 662 400,00 | 5 128 263,94 | 76,97 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 725 000,00 | 1 757 500,00 | 1 369 084,00 | 77,90 |
| Ostatní činnosti | 865 300,00 | 379 600,00 | 15 168,79 | 4,00 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 70 000,00 | 75 600,00 | 75 590,00 | 99,99 |
| Ostatní finanční operace | 60 000,00 | 60 000,00 | 24 780,00 | 41,30 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 304,80 | 53,05 |
| Celkem | 10 414 600,00 | 8 945 100,00 | 6 618 191,53 | 73,99 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.
Portál Občan+