Rozklikávací rozpočet
Fin212M_2024-02.xml Typ: XML, Velikost: 67.16 kB
Rozpočet Vémyslice
sestaveno ke dni 30. 6. 2025
Výdaje
Veřejná správa
| Schválený rozpočet | 10 414 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 727 200,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 355 321,00 Kč |
| Čerpání | 34,49 % |
18,60 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 7 684 300,00 | 6 964 400,00 | 2 554 422,00 | 36,68 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 725 000,00 | 1 757 500,00 | 702 666,00 | 39,98 |
| Ostatní činnosti | 865 300,00 | 865 300,00 | 15 169,00 | 1,75 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 70 000,00 | 70 000,00 | 55 487,00 | 79,27 |
| Ostatní finanční operace | 60 000,00 | 60 000,00 | 24 780,00 | 41,30 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 797,00 | 27,97 |
| Celkem | 10 414 600,00 | 9 727 200,00 | 3 355 321,00 | 34,49 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.
