Nedaňové
3,88 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 1 277 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 281 800,00 Kč |
| Skutečné plnění | 330 677,52 Kč |
| Plnění | 25,80 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 484 000,00 | 484 000,00 | 60 824,80 | 12,57 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 451 800,00 | 451 800,00 | 150 757,00 | 33,37 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 202 000,00 | 202 000,00 | 28 623,00 | 14,17 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 140 000,00 | 140 000,00 | 86 472,72 | 61,77 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 1 277 800,00 | 1 281 800,00 | 330 677,52 | 25,80 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2026