Městys Vémyslice
Vémyslice

Rozklikávací rozpočet

Fin212M_2024-02.xml Typ: XML, Velikost: 67.16 kB

Rozpočet Vémyslice

Schválený rozpočet 25 767 900 Kč
Upravený rozpočet 25 807 200 Kč
Skutečné čerpání 1 796 583 Kč
Čerpání 6,96 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
200 300 200 300 15 173 7,58
2 225 600 2 245 600 270 247 12,03
2 640 800 2 640 800 10 646 0,40
283 500 288 500 40 343 13,98
2 571 300 2 571 300 0 0,00
32 000 32 000 0 0,00
3 081 000 3 081 000 500 000 16,23
3 333 500 3 333 500 14 868 0,45
9 361 800 9 356 800 782 326 8,36
293 100 312 400 45 000 14,40
1 745 000 1 745 000 117 980 6,76
25 767 900 25 807 200 1 796 583 6,96
sestaveno ke dni 29. 2. 2024

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.