Příjmy
Schválený rozpočet | 13 850 800 Kč |
Upravený rozpočet | 14 542 700 Kč |
Skutečné plnění | 18 429 101 Kč |
Plnění | 126,72 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 11 840 500 | 11 930 500 | 15 467 490 | 129,65 |
Nedaňové | 779 400 | 785 800 | 1 063 173 | 135,30 |
Kapitálové | 0 | 0 | 72 300 | 0,00 |
Finanční transfery | 1 230 900 | 1 826 400 | 1 826 138 | 99,99 |
Celkem | 13 850 800 | 14 542 700 | 18 429 101 | 126,72 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022