Příjmy
Schválený rozpočet | 11 181 400 Kč |
Upravený rozpočet | 12 768 650 Kč |
Skutečné plnění | 9 503 417 Kč |
Plnění | 74,43 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 10 451 000 | 10 455 100 | 7 391 851 | 70,70 |
Nedaňové | 730 400 | 858 400 | 737 395 | 85,90 |
Kapitálové | 0 | 35 000 | 35 000 | 100,00 |
Finanční transfery | 0 | 1 420 150 | 1 339 171 | 94,30 |
Celkem | 11 181 400 | 12 768 650 | 9 503 417 | 74,43 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2020