Městys Vémyslice
Vémyslice

Rozklikávací rozpočet

Fin212M_2024-02.xml Typ: XML, Velikost: 67.16 kB

Rozpočet Vémyslice

Schválený rozpočet 14 827 100 Kč
Upravený rozpočet 18 668 400 Kč
Skutečné čerpání 6 478 214 Kč
Čerpání 34,70 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
171 000 171 000 23 471 13,73
834 200 956 200 236 127 24,69
4 219 800 5 803 800 3 456 359 59,55
202 000 242 000 61 992 25,62
206 000 1 206 000 8 406 0,70
2 312 000 2 509 000 521 465 20,78
670 000 670 000 56 696 8,46
5 199 000 5 054 300 1 374 807 27,20
289 000 289 000 143 429 49,63
724 100 1 767 100 595 462 33,70
14 827 100 18 668 400 6 478 214 34,70
sestaveno ke dni 30. 4. 2019

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.