Městys Vémyslice
Vémyslice

Rozklikávací rozpočet

Fin212M_2024-02.xml Typ: XML, Velikost: 67.16 kB

Rozpočet Vémyslice

Schválený rozpočet 15 935 600 Kč
Upravený rozpočet 20 923 000 Kč
Skutečné čerpání 19 000 183 Kč
Čerpání 90,81 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
143 700 143 700 116 885 81,34
768 000 1 173 900 998 051 85,02
2 239 000 2 916 500 2 860 543 98,08
165 000 192 500 172 238 89,47
108 900 66 800 55 898 83,68
0 8 500 8 500 100,00
6 682 000 10 984 800 10 686 696 97,29
243 000 233 000 52 268 22,43
4 706 000 4 052 200 2 949 249 72,78
0 10 000 10 000 100,00
249 000 344 900 301 653 87,46
631 000 796 200 788 202 99,00
15 935 600 20 923 000 19 000 183 90,81
sestaveno ke dni 31. 12. 2018

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.